Вентиляторы в звукоизолированном корпусе для прямоугольных каналов RKBI 800x500


Технические характеристики


Тип вентилятора Напряжение, В/Гц Потр. мощн., Вт Ток, А Частота вращ., об/мин Вес, кг Схема эл. подкл.
RKBI 800х500 B1 230/50 867 4,44 871 87 5
RKBI 800х500 B3 400/50 776 1,88 899 87,5 4
RKBI 800х500 K1 230/50 1611 7,75 1285 86,5 5
RKBI 800х500 K3 400/50 1715 3,69 1395 87 4

Шумовые характеристики


Тип вентилятора LpA дБ(A) LwAtot 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
RKBI 800х500 B1 К входу 63 70 58 69 54 49 51 49 44 39
К выходу 68 75 58 70 65 66 70 63 57 50
К окружению 51 58 49 57 50 47 44 36 34 34
RKBI 800х500 B3 К входу 62 69 49 68 56 50 54 56 52 43
К выходу 69 76 59 71 66 67 71 67 62 54
К окружению 51 58 45 54 52 51 48 44 41 35
RKBI 800х500 K1 К входу 65 72 60 69 64 56 59 61 53 48
К выходу 65 82 59 73 76 70 77 72 66 60
К окружению 55 62 48 57 60 52 50 44 41 41
RKBI 800х500 K3 К входу 66 73 61 69 69 59 62 63 56 51
К выходу 79 86 62 74 82 74 81 76 70 63
К окружению 57 64 49 58 62 54 52 45 41 40

LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — общий уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
LpA — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.

Аксессуары и элементы декора BUSCH