Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов RKB 800x500


Технические характеристики


Тип вентилятора Напря- жение В/Гц Ном. мощн. Вт Ток,
А
Частота вращ., об/мин Размеры, мм Вес, кг Схема эл. подкл.
a b c d
RKB 800*500 B1 230/50 867 4,44 871 800 500 554 912 64,0 1
RKB 800*500 B3 400/50 776 1,88 899 800 500 554 912 64,5 12
RKB 800*500 K1 230/50 1611 7,75 1285 800 500 554 912 57,0 1
RKB 800*500 K3 400/50 1715 3,69 1395 800 500 554 912 57,5 12


Шумовые характеристики


Тип вентилятора   LpA дБ(A) LwA tot LwA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
RKB 800*500 B1 К входу 67 74 60 70 63 64 68 66 60 52
К выходу 72 79 58 73 68 72 75 70 63 55
К окружению 57 64 50 59 56 58 57 52 46 37
RKB 800*500 B3 К входу 68 75 61 70 64 64 69 67 61 53
К выходу 72 79 59 72 68 73 76 71 64 56
К окружению 57 64 48 56 57 60 58 53 47 39
RKB 800*500 K1 К входу 73 80 62 73 72 68 75 74 69 61
К выходу 79 86 62 76 78 78 83 80 73 67
К окружению 62 69 48 60 64 63 62 58 49 44
RKB 800*500 K3 К входу 75 82 62 73 76 70 77 76 71 63
К выходу 82 89 64 75 83 81 85 81 75 68
К окружению 64 71 48 60 67 65 65 61 52 46

LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
LpA — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.

фул тилт покер скачать