Канальные вентиляторы для круглых каналов TURBO


Технические данные


Тип вентилятора

Напряжение, В/Гц Ном.мощн., Вт Ток, А Частота вращ., об/мин Макс., t°C Размеры, мм Вес, кг
a b Ød ØD
Turbo 100 230/50 74 0,32 2650 55 17 208 98 275 3,0
Turbo 125 230/50 84 0,38 2525 55 24 194 123 275 3,0
Turbo 160 230/50 88 0,39 2485 55 24 224 158 345 5,5
Turbo 200 230/50 162 0,70 2630 55 34 204 198 345 5,5
Turbo 250 230/50 172 0,74 2590 55 48 176 248 345 5,5
Turbo 315 230/50 257 1,12 2450 55 48 176 313 345 6,0

Информация тройник переходной трубопроводная арматура. . французские шторы