Канальные вентиляторы для круглых каналов LPK / LPKI


Технические характеристики


Тип вентилятора Напряже-ние, В\Гц Ном. Мощн., Вт Ток,
А
Частота вращ., об\мин Макс. t, °C Размеры, мм Вес,
кг
Схема эл. подкл.
a b c Ød e
LPK 100 A 230/50 36 0,16 870 80 350 250 122 100 272 3,5 1
LPK 100 B 230/50 77 0,34 1800 50 350 250 122 100 272 3,5 1
LPK 125 A 230/50 47 0,21 1050 80 350 250 152 125 272 3,8 1
LPK 125 B 230/50 100 0,44 1450 55 350 250 152 125 272 3,8 1
LPK 125 D 230/50 53 0,24 1175 80 350 250 152 125 272 4,0 2
LPK 160 B 230/50 122 0,55 1750 55 350 250 186 160 272 4,4 1
LPK 160 D 230/50 162 0,72 2150 45 350 250 186 160 272 4,6 1
LPK 200 A 230/50 110 0,48 925 50 512 400 220 200 402 10 1
LPK 200 B 230/50 175 0,77 1100 60 512 400 220 200 402 10,1 1
LPKI 125 B 230/50 104 0,46 1450 55 350 250 183 125 272 4,9 1


Шумовые характеристики


Тип вентилятора   LpA дБ(A) LwA tot LwA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LPK 100 A К входу 47 54 45 48 45 47 47 42 37 29
К выходу 51 58 43 47 49 51 55 49 42 33
К окружению 37 44 28 33 38 35 37 34 32 32
LPK 100 B К входу 55 62 50 57 56 54 54 51 50 41
К выходу 60 67 53 57 60 59 62 60 55 49
К окружению 44 51 28 34 46 43 44 42 40 38
LPK 125 A К входу 53 60 46 50 52 54 55 50 44 31
К выходу 56 63 47 51 56 57 60 53 48 38
К окружению 42 49 29 35 41 41 44 42 36 33
LPK 125 B К входу 59 66 53 57 58 61 60 57 51 41
К выходу 63 70 53 57 61 63 66 62 57 49
К окружению 48 55 30 37 47 47 51 49 44 39
LPK 125 D К входу 53 60 43 52 56 56 49 44 34 29
К выходу 58 65 47 59 57 58 59 54 52 48
К окружению 40 47 31 36 40 41 41 39 37 39
LPK 160 B К входу 63 70 54 60 63 65 64 56 53 45
К выходу 64 71 55 60 65 65 66 62 60 51
К окружению 49 56 33 41 49 51 50 47 41 38
LPK 160 D К входу 65 72 54 63 66 68 65 58 57 49
К выходу 67 74 57 62 67 67 67 66 63 55
К окружению 49 56 33 39 46 51 51 48 44 41
LPK 200 A К входу 57 64 47 58 54 58 55 56 54 47
К выходу 60 67 55 50 59 61 61 57 56 50
К окружению 46 53 29 40 40 47 47 47 43 41
LPK 200 B К входу 61 68 51 63 61 62 58 57 56 50
К выходу 65 72 60 65 63 66 64 63 63 57
К окружению 50 57 36 43 44 50 53 49 47 44
LPKI 125 B К входу 59 66 58 59 62 59 55 52 43 38
К выходу 64 71 61 59 64 65 65 62 61 59
К окружению 45/43* 52/50* 28/27* 42/41* 44/44* 45/42* 46/44* 44/41* 39/38* 40/39*

LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
LpA — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.
* Звукоизолированное исполнение (через звукоизоляцию).

Коттедж, дачу перевести землю. . Выгодные цены, фильтр honeywell купить.